Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 13.06.2026 13:07 | 13.06.2026 11:34 |
| Niedrig | 13.06.2026 19:08 | 13.06.2026 18:28 |
| Hoch | 14.06.2026 01:33 | 13.06.2026 23:57 |
| Niedrig | 14.06.2026 07:39 | 14.06.2026 06:56 |
| Hoch | 14.06.2026 14:04 | 14.06.2026 12:29 |
| Niedrig | 14.06.2026 20:11 | 14.06.2026 19:29 |
| Hoch | 15.06.2026 02:33 | 15.06.2026 00:55 |
| Niedrig | 15.06.2026 08:33 | 15.06.2026 07:52 |
| Hoch | 15.06.2026 14:57 | 15.06.2026 13:21 |
| Niedrig | 15.06.2026 21:09 | 15.06.2026 20:27 |
| Hoch | 16.06.2026 03:28 | 16.06.2026 01:50 |
| Niedrig | 16.06.2026 09:23 | 16.06.2026 08:43 |
| Hoch | 16.06.2026 15:46 | 16.06.2026 14:09 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
