Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 07.06.2026 19:15 | 07.06.2026 17:49 |
| Niedrig | 08.06.2026 01:38 | 08.06.2026 00:56 |
| Hoch | 08.06.2026 07:54 | 08.06.2026 06:32 |
| Niedrig | 08.06.2026 13:41 | 08.06.2026 13:05 |
| Hoch | 08.06.2026 20:05 | 08.06.2026 18:38 |
| Niedrig | 09.06.2026 02:29 | 09.06.2026 01:46 |
| Hoch | 09.06.2026 08:50 | 09.06.2026 07:31 |
| Niedrig | 09.06.2026 14:39 | 09.06.2026 14:01 |
| Hoch | 09.06.2026 21:06 | 09.06.2026 19:40 |
| Niedrig | 10.06.2026 03:28 | 10.06.2026 02:45 |
| Hoch | 10.06.2026 09:55 | 10.06.2026 08:35 |
| Niedrig | 10.06.2026 15:44 | 10.06.2026 15:06 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
